公司简介 产品展示 性能参数 技术开发 工艺设备 售后服务 联系我们

逆流冷却罗茨鼓风机(最新开发) 

罗茨鼓风机 -三叶型罗茨鼓风机-BK罗茨鼓风机


特点:
噪声低、振动小、体积小、能耗低
同步齿轮采用斜齿轮结构,传动平稳     
叶轴一体结构,避免了叶轴分体结构的缺陷
引进美国TUTHILL公司技术,轴承结构合理,使用寿命长


BK型三叶罗茨风机--BK型罗茨鼓风机-参数表(一)


排风
口径
 
转速 不同压力下的吸入口风量(m3/min)及轴功率(KW)
0.1kgf/cm2 0.2kgf/cm2 0.3kgf/cm2 0.4kgf/cm2 0.5kgf/cm2 0.6kgf/cm2 0.7kgf/cm2 0.8kgf/cm2
1000mmH2O 2000mmH2O 3000mmH2O 4000mmH2O 5000mmH2O 6000mmH2O 7000mmH2O 8000mmH2O
0.01Mpa 0.02Mpa 0.03Mpa 0.04Mpa 0.05Mpa 0.06Mpa 0.07Mpa 0.08Mpa
rpm m3/min KW m3/min KW m3/min KW m3/min KW m3/min KW m3/min KW m3/min KW m3/min KW
B
K
5
0
0
3
65(2.5") 850 2.23 0.85 1.94 1.44 1.73 2.08 1.60 2.69 1.35 3.30 1.15 4.02          
1000 2.89 1.00 2.50 1.71 2.30 2.44 2.20 3.15 1.95 3.88 1.70 4.72 1.60 5.47    
1150 3.39 1.15 3.17 1.97 2.98 2.81 2.80 3.62 2.50 4.47 2.46 5.34 2.20 6.29    
1250 3.72 1.25 3.53 2.14 3.38 3.05 3.28 4.05 2.90 4.86 2.80 5.76 2.66 6.84    
1350 4.13 1.35 3.93 2.30 3.75 3.29 3.65 4.27 3.30 5.24 3.19 6.22 3.03 7.38     
1500 4.72 1.51 4.52 2.55 4.33 3.65 4.22 4.61 3.95 5.82 3.74 6.90 3.62 8.20 3.44 9.40
1600 5.19 1.61 4.89 2.72 4.74 3.99 4.60 4.85 4.35 6.21 4.00 7.36 3.99 8.75 3.84 9.96
1750 5.70 1.76 5.54 2.98 5.36 4.50 5.25 5.20 4.94 6.80 4.70 8.05 4.60 9.57 4.45 10.80
1850 6.03 1.86 5.80 3.15 5.61 4.80 5.50 5.75 5.30 7.18 5.06 8.51 4.90 10.22    
2000 6.51 2.00 6.31 3.41 6.20 5.35 5.95 6.31 5.75 7.76 5.50 9.21 5.30 11.20    
B
K
5
0
0
6
100(4") 850 4.07 1.29 3.68 2.28 3.33 3.27 3.15 4.36 2.80 5.37 2.40 6.41            
1000 5.07 1.31 4.71 2.68 4.34 3.90 4.10 5.11 3.90 6.34 3.56 7.55 3.21 8.61      
1150 5.95 1.51 5.70 3.08 5.31 4.49 5.30 5.88 4.90 7.29 4.52 8.68 4.22 9.90      
1250 6.62 1.64 6.25 3.35 6.10 4.88 5.92 6.39 5.60 7.93 5.17 9.44 4.86 10.77      
1350 7.35 1.88 7.06 3.62 6.78 5.27 6.68 6.91 6.26 8.56 5.92 10.20 5.60 11.84     
1500 8.51 2.25 8.18 4.03 7.98 5.85 7.86 7.68 7.45 9.50 7.07 11.33 6.81 13.45      
1600 9.14 2.40 8.80 4.30 8.65 6.24 8.45 8.19 8.05 9.90 7.50 12.09 7.25 14.27      
1750 10.10 2.63 9.84 5.52 9.47 6.83 9.27 8.96 8.98 10.50 8.76 13.22 8.51 15.50      
1850 10.90 2.78 10.60 5.85 10.20 7.22 9.80 9.47 9.50 11.37 9.20 14.32        
2000 11.75 3.01 11.50 6.00 11.20 7.80 10.80 10.24 10.40 12.68 10.10 15.96        
B
K
5
0
0
9
100(4")
850 5.80 1.77 5.40 3.25 5.26 4.75 5.04 6.26 4.60 8.04            
1000 7.30 2.20 6.90 3.81 6.70 5.59 6.40 7.37 6.10 8.86            
1150 8.94 2.53 8.45 4.15 8.19 6.42 7.79 8.47 7.42 10.19            
1250 9.79 2.75 9.29 4.38 8.90 6.98 8.71 9.21 8.30 11.08            
1350 10.91 2.94 10.46 5.05 10.10 7.69 9.80 10.14 9.65 12.41            
1500 12.20 3.13 11.80 5.72 11.62 8.39 11.30 11.06 11.00 13.73            
1600 13.00 3.34 12.60 6.10 12.40 8.95 12.16 11.80 11.79 14.65            
1750 14.04 3.65 13.65 6.68 13.55 9.78 13.45 12.90 12.98 16.02            
1850 15.03 3.85 14.58 7.53 14.63 11.10 14.31 13.63 13.87 16.92            
2000 17.00 4.16 16.50 8.52 16.00 11.90 15.60 14.73 15.20 18.68            
B
K
6
0
0
5
80(3") 850 3.90 1.48 3.50 2.55 3.20 3.68 2.90 4.82 2.60 5.93 2.40 7.07 2.20 8.10    
1000 4.90 1.74 4.60 3.00 4.30 4.33 4.00 5.65 3.65 6.98 3.45 8.31 3.30 9.50 3.10 10.30
1150 6.00 2.00 5.70 3.45 5.40 5.07 5.10 6.50 4.80 8.03 4.50 9.56 4.40 11.20 4.20 12.00
1250 6.70 2.18 6.40 3.75 6.20 5.57 5.90 7.07 5.50 8.73 5.30 10.40 5.22 12.20 5.00 13.20
1400 7.87 2.44 7.56 4.60 7.20 6.12 6.99 7.92 6.65 9.77 6.40 11.20 6.32 13.00 6.08 15.20
1500 8.51 2.61 8.20 5.20 7.94 6.49 7.72 8.48 7.42 10.47 7.20 12.20 7.05 14.20 6.80 15.90
1650 9.50 2.87 9.17 5.70 8.90 7.60 8.60 9.32 8.20 11.52 8.00 13.71 7.80 16.00 7.50 17.30
1800 10.46 3.13 10.13 6.40 9.90 8.14 9.60 10.19 9.10 12.58 8.90 15.20 8.70 17.50    
B
K
6
0
0
8
125(5") 850 7.68 2.17 7.20 3.91 6.85 5.71 6.43 7.51 5.81 9.31 5.50 11.12 5.00 12.50    
1000 9.60 2.56 8.90 4.58 8.70 6.71 8.47 8.83